| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 94马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 69KW/6000rpm | 最大扭矩 | 114Nm/4500rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 170km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
| 0-100加速(s) | 13.5 | 100-0制动(m) | 43.9 |
| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 103马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 76KW/6000rpm | 最大扭矩 | 130Nm/4500rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 185km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
| 0-100加速(s) | - | 100-0制动(m) | - |
| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 87马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 64KW/6000rpm | 最大扭矩 | 110Nm/5200rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 170km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
| 0-100加速(s) | - | 100-0制动(m) | - |







