| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 95马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 70KW/6000rpm | 最大扭矩 | 115Nm/3200rpm |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 最高时速 | 140km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 |
| 0-100加速(s) | - | 100-0制动(m) | - |
| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 85马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 62.5KW/6000rpm | 最大扭矩 | 108Nm/4500rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 155km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式独立悬架 |
| 0-100加速(s) | - | 100-0制动(m) | - |
| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 101马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 74.2KW/6000rpm | 最大扭矩 | 133Nm/4500rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 168km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式独立悬架 |
| 0-100加速(s) | - | 100-0制动(m) | - |

















