| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 109马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 80KW/5500rpm | 最大扭矩 | 144Nm/3500-4500rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 180km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 0-100加速(s) | - | 100-0制动(m) | - |
| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 86马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 63KW/5000rpm | 最大扭矩 | 130Nm/3750rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 178km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 半独立非驱动桥 |
| 0-100加速(s) | - | 100-0制动(m) | - |
| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 105马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 77KW/5000rpm | 最大扭矩 | 155Nm/3800rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 188km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 半独立非驱动桥 |
| 0-100加速(s) | - | 100-0制动(m) | - |


































