| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 95马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 70.3KW/6000rpm | 最大扭矩 | 124Nm/4700rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 167km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 整体扭杆梁式半独立 |
| 0-100加速(s) | - | 100-0制动(m) | - |
| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 112马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 82.4KW/6000rpm | 最大扭矩 | 145Nm/4500rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 180km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 整体扭杆梁式半独立 |
| 0-100加速(s) | 10.048 | 100-0制动(m) | 43.41 |
| 发动机 | 自然吸气 L4 汽油 发动机 | 最大马力 | 105马力 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 77KW/6000rpm | 最大扭矩 | 138Nm/4200rpm |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高时速 | 160km/h |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式复合悬架 |
| 0-100加速(s) | - | 100-0制动(m) | - |










